Linkdokumentation zum Thema Flüchtlinge
Die Thematik rund um den Syrienkrieg ist aktueller denn je. In den Medien und vielerorts auch vor unseren Türen sehen wir täglich die Bilder der Flüchtlingswelle.
Diese Linkdokumentation wurde von Christian Sitte (PHnoe) zusammengestellt.
Der Syrienkrieg - Einstieg und Hintergrundinformationen
- Syrien - ein zerstörtes Land (wienerzeitung.at)
- Bürgerkrieg in Syrien (wikipedia.org)
- Krieg in Syrien (frieden-fragen.de)
- Syrien-Krieg (krone.at)
- Umbruch in der arabischen Welt (www.swp-berlin.org)
- EU - Pressedienst - Zusammenstellung Migration (www.europarl.europa.eu)
- Themenseite Flucht (www.bpb.de)
Literaturtipp: PERTHES Volker (2015): Das Ende des Nahen Ostens wie wir in kennen. Edition Suhrkamp TB - Euro 14.40
Zum Hintergrund auch die Politikwissenschafterin Kathrin Bachleitner "Die großen Mächte im Morast des Nahen Ostens"
Shlomo Avineri, Professor an der Hebräischen Universität von Jerusalem und einer der führenden Nahost-Experten, über den Zerfall des Staatensystems in der Region, Parallelen zur Ukraine und westliche Illusionen.
Nahost: "Diese Staaten brechen zusammen" - Die Presse 13.10.2015
Der Philosoph Rudolf Burger meint über die Flüchtlingskrise, dass wir uns den vielfältige Probleme stellen müssen, und formuliert Kritik an der "Zivilgesellschaft" und spricht die Gefährlichkeit der Menschen.
"Das Misstrauen ist berechtigt" - Wr. Zeitung 10.10.2015
"Man erfuhr, was auf uns zukommt...
... und reagierte erst im Sommer 2015 als..."
Juni 2011 | Die Regierung in Ankara rechnet mit bis zu 1,5 Millionen Flüchtlingen. Berichterstattung diepresse.com am 9.6.2011 |
September 2012 | Im Frühjahr erste Alarmmeldungen: Zur Finanzierung benötige die UN 136,4 Millionen Euro zusätzlich zu den bereits angeforderten 66 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe – die im September dann sich verstärkten. Ohne internationale Hilfe könne Jordanien diese Aufgabe nicht mehr bewältigen, betonte Hassan bei einer Pressekonferenz mit einem Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). Berichterstattung |
April 2013 | Schlagzeilen wie "Syrische Flüchtlinge brauchen Hilfe" oder "Über eine Million Syrer vor Bürgerkrieg geflohen" sind im Frühjahr 2013 in den Nachrichten zu lesen. Berichterstattung |
August 2013 | Für die Umsetzung eines regionalen Hilfsplans für syrische Flüchtlinge werden laut UN allein bis Ende des Jahres drei Milliarden Dollar benötigt, um zumindest den akuten Versorgungsbedarf zu decken. Derzeit stünden jedoch lediglich 38 Prozent der Summe bereit. Insgesamt seien mehr als fünf Milliarden Dollar nötig. Berichterstattung |
September 2013 | Syrische Flüchtlinge: Tragödie dieses Jahrhunderts Berichterstattung |
Oktober 2013 | So wußte man schon von der sich anbahnenden Katastrophe am 2.10.2013. Berichterstattung tt.com - Tiroler Tageszeitung online am 2.10.2013 |
Dezember 2013 | Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien wird sich im kommenden Jahr auf mehr als vier Millionen verdoppeln, prognostizieren die Vereinten Nationen. Auf Hilfe von außen würden dann 9,3 Millionen Menschen innerhalb und 6,8 Millionen außerhalb des Bürgerkriegslandes angewiesen sein, teilte die UN-Organisation für Nothilfe (OCHA) mit. Berichterstattung zeit.de am 16.12.2013 |
Jänner 2014 | UN-Generalsekretär Ban Ki Moon: "Wir schätzen, dass wir in diesem Jahr 6,5 Milliarden Dollar benötigen werden." Schon von den bei einer ersten Geberkonferenz für Syrien im Vorjahr versprochenen 1,5 Milliarden Dollar seien nur 70 Prozent tatsächlich - Jordaniens Innenminister Hussein al-Majali warnt: "Was in Syrien geschieht, wird auch Europa und Deutschland treffen." Berichterstattung sueddeutsche.de am 15.1.2014 |
April 2014 | "Vergangenes Jahr", melden die Vereinten Nationen, "wurde ein Spendenaufruf für 1,89 Milliarden US-Dollar lanciert, bisher sind aber nur 242 Millionen zur Verfügung gestellt worden." |
Oktober 2014 | "Wenn Jordanien diese Lasten weiter tragen soll, brauchen wir die Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft." Auch Vertreter der Türkei, Ägyptens und des Irak fordern mehr Unterstützung für die Aufnahmeländer. Berichterstattung |
Dezember 2014 | Das WFP stoppt wegen Geldmangels die Lebensmittelhilfe für 1,7 Millionen Syrer in Ägypten, Jordanien, in der Türkei, im Libanon und im Irak. Viele Geberländer hätten zugesagte Gelder nicht überwiesen, klagt Cousin. Die Unterstützung, die den diversen UN-Organisationen bisher für die Flüchtlinge im Nahen Osten zugesagt wurde, reichen laut UN-Flüchtlingshochkommissar António Guterres nicht einmal für den Winter. "Es ist nicht hinnehmbar, dass das Welternährungsprogramm alle vier Wochen betteln gehen muss." Berichterstattung faz.net am 1.12.2014 derstandard.at am 1.12.2014 |
Jänner 2015 | In diesem Jahr spitzt sich die Situation weiter zu. Zwei Drittel der syrischen Flüchtlinge in Jordanien leben unter der Armutsgrenze: zwei Drittel der syrischen Flüchtlinge in Jordanien unter der Armutsgrenze. Einer von sechs Haushalten befindet sich in bitterster Armut und muss im Monat mit weniger als $40 pro Person auskommen. |
März 2015 | Im Jahr 2015 brauche Unicef für seine Programme in der Konfliktregion 903 Millionen Dollar, sagt Christian Schneider, der Geschäftsführer von Unicef Deutschland: "Bislang wurde lediglich ein Siebtel davon zugesagt." |
Juni 2015 | Von den 4,53 Milliarden US-Dollar, die das UNHCR für die Unterstützung der syrischen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen benötige, hätten die internationalen Geberländer noch nicht einmal ein Viertel bereitgestellt. Berichterstattung uni-fluechtlingshilfe.de am 27.6.2015 |
Juli 2015 | Hilfe im Libanon muss auf zwölf Euro pro Person und Monat gekürzt werden. In Jordanien muss die Unterstützung von 440 000 syrischen Flüchtlingen, die außerhalb von Lagern leben, ganz gestrichen werden. 25 Millionen mehr, damit Flüchtlinge nicht hungern müssen: Ein Tropfen auf dem heißen Stein, als die Flüchtlingswelle schon im Gang war. Berichterstattung deutschlandfunk.de am 3.7.2015 welt.de am 25.7.2015 |
August 2015 | Europas Versäumnis, Geld in den Flüchtlingslagern vor Ort zu investieren |
September 2015 | Im Sommer und September brach die Flüchtlingswelle in voller Stärke über Europa ein. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Dublin-Verfahren quasi außer Kraft gesetzt, die Flüchtlinge strömen in das vermeintliche Land der Hoffnung. 360 000 Syrerinnen und Syrer in Lagern in den Nachbarstaaten sind inzwischen ganz ohne Hilfe des WFP. Für mehr als 1,5 Millionen weitere habe man die Nahrungsrationen drastisch kürzen müssen, sagt die WFP-Verantwortliche für die Region. Laut UNHCR-Sprecherin wären 4,5 Milliarden Dollar nötig, um den vier Millionen syrischen Flüchtlingen in den Lagern in Libanon, Jordanien und der Türkei mit Nahrung, Unterkünften und elementarer medizinischer Versorgung zu helfen. Davon seien erst 43 Prozent eingetroffen. Berichterstattung |
Oktober 2015 | Europa wird aber Grenzen setzen müssen. Die Gefahr, dass die Aufnahmebereitschaft wegen zu hoher Belastungen kippt, ist groß. Kann die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich helfen die Krise einigermaßen zu bewältigen? Oder sind die Erwartungshaltungen, wie eine Nahostexpertin schreibt schon jetzt zu groß? Berichterstattung
Berichterstattung |
Oktober/November 2015 | Die deutsche Regierung war einem Medienbericht zufolge schon frühzeitig vor einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahl gewarnt
Ende Oktober begannen endlich internationale Verhandlungen in Wien zu einem Flüchtlingsgipfel über Syrien - sie sollen als Friedensbemühungen fortgesetzt werden. diepresse.com am 31.10.2015
Die Europäer müssen sich um die Krisen vor ihrer Haustür kümmern und strategische Konzepte dafür entwickeln. Das sei auch eine Frage von Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung - meint in einem Kommentar der ehemaligen deutschen Außenminister. |
Was passiert wenn...????
Laufende Übersichten:
- monatsweise aktualisierte Linksammlung zum Thema
- Flüchtlingswelle im September 2015 - Salzburg-WIKI
- OON-Quiz: Asyl - Flüchtlinge
- DiePresse-Dossier: Flüchtlingskrise
- Zahlen auf der Website des Österreichischn Innenministeriums
- Migration und Integration - Infos vom deutschen Innenministerium
Bisher seien täglich zwei Sonderzüge nach Deutschland gefahren, mit je 450 Menschen an Bord. Er hoffe, dass es in Zukunft zumindest einer täglich sei, meint ein Politiker laut den Salzburger Nachrichten vom 2. Oktober 2015.
Für Kostenvergleiche
Was hätte eine frühere Reaktion menschlich und finanziell alles uns ersparen können:
Quellennachweis der Linkdokumentation
Die Linkdokumentation wurde zusammengestellt von Christian Sitte PHnoe, September 2015
Aus der ergänzten Chronologie bei sueddeutsche.de [gesicherte (Dauer-)Variante]
Zum Nachdenken - wie Medien uns "Wirklichkeiten" vermitteln
Flüchtlinge haben Griechenland in den Medien abgelöst
Kaum einer der wohlmeinenden Journalisten in unseren Medien fragt sich, was in den Köpfen vieler Mitbürger in Österreich und Deutschland vorgeht, wenn vor allem empathisch über Flüchtlinge berichtet wird. Mit den vielen Welcome-Taferln, die im Internet zirkulieren, hat man Hoffnungen ausgelöst, die nicht zu erfüllen sind, und Folgen, die alle auszubaden haben.
Gut gemeint allein reicht nicht aus
Weiterführende Links zum Thema
- wienerzeitung.at: Syrien
- diepresse.com: Innenpolitik
- derstandard.at: Schwerpunktausgabe 19./20.9.15
- faz.net: Flüchtlingskrise
- wienerzeitung.at: Die grosse Flucht
- zeit.de: Flüchtlinge in Europa
- faz.net: Flüchtlingskrise
- nzz.ch: Flüchtlingskrise
- nzz.ch: Flüchtlingskrise Überblick
- theguardian.com: Die Wahrheit über die Flüchtlingskrise
- swissinfo.com: Mehr Hilfe vor Ort